|
|
宿マップ

| 店 名 |
場所 |
電話番号 |
室数 | 収容 人員 |
送迎バス |
宿 泊 料 金 |
昼食 |
備 考 |
|
| 1 | 国民宿舎 呼子ロッジ |
呼子 | 82-3006 | 22 | 85 | 6,300〜 | 1,200〜 | イカ活コース等宿泊有り 夏休み、休日前は宿泊7300円 |
|
| 2 | 民宿大慶 | 呼子 | 82-4547 | 3 | 8 | 無し | 6,800〜 |
なし |
釣舟 大慶丸 |
| 3 | 呼子 | 82-3706 | 8 | 30 | 確保 | 10,000〜 | 4,000〜 | ||
| 4 | 金 丸 | 呼子 | 82-3921 | 18 | 80 | 有り | 15,000〜 | 4,000〜 | レストラン金丸 展望風呂 |
| 6 | 松風苑 | 呼子 | 82-3103 | 7 | 28 | 有り | 8,000〜 | 3,000〜 | |
| 8 | 民宿前川 | 呼子 | 82-3620 | 7 | 20 | 無し | 6,900〜 |
なし |
|
| 9 | 富士屋 | 呼子 | 82-3556 | 9 | 20 | 無し | 6,000〜 |
なし |
|
| 10 | 新 や | 呼子 | 82-5555 | 17 | 65 | 有り | 10,000〜 | 4,000〜 | 展望風呂 |
| 12 | 筑前屋 | 呼子 | 82-3714 | 10 | 45 | 無し | 13,000〜 | 5,000〜 | |
| 13 | つるや | 呼子 | 82-3414 | 13 | 55 | 有り | 10,000〜 | 5,000〜 | |
| 14 | 清 力 | 呼子 | 82-2311 | ||||||
| 15 | 旅亭 新や | 呼子 | 82-6666 | 24 | 113 | 有り | 15,000〜 | 5,000〜 | 展望露天風呂 ラグーナ(150名) |
| 16 | 大望閣 | 名護屋 | 82-1711 |
17 |
100 | 有り | 12,600〜 | 3,000〜 | 展望風呂 |
| 17 | 民宿 幸 | 名護屋 | 82-4382 | ||||||
| 18 | 民宿 史の里 | 名護屋 | 82-4838 | ||||||
| 19 | 少年自然の家 | 波戸岬 | |||||||
| 20 | 波戸岬国民宿舎 | 波戸岬 | 82-1511 | ||||||
| 21 | 民宿食堂 小川島 |
小川島 | 82-8247 | 9 | 25 | 無し | 6,000〜 | なし | |
| 22 | 民宿くじら支満 | 小川島 | 82-8440 | 5 | 20 | 無し | 8,000〜 | なし | |
| 23 | 民宿みずほ | 小川島 | 82-8585 | 6 | 20 | 無し | 8,000〜 | なし | |
| 24 | めぐりあいらんど小川 | 小川島 | 82-8420 | 6 |
48 |
無し | 5,775〜 | 予算に応じて | |
| 25 | 七つ釜荘 | 唐津市 | 79-0995 | ||||||
| 26 | 山下旅館 | 馬渡島 | 82-9851 | ||||||
| 27 | 民宿一福 | 馬渡島 | 82-9814 | ||||||
| 28 | 漁師民宿ゆうすげ | 加唐島 | 82-9463 | 4 | 20 | 8,000〜 |